Resultat
Alla resultat finns både i databasen och som PDF. Det syns även om det finns någon tillhörande film eller bilder til varje resultat. det är bara att klicka på respektive ikon för att kolla in dessa.
Har du inte Acrobat Reader vilket behövs för att kunna öppna PDF dokument kan du ladda ner det genom att klicka på bilden nedan.PDF filerna är komprimerade som zip filer.
Styrkelyft
| 2010-05-01 | Serieomg 2 SL/BP | ![]() |
- | - | ||||
| 2010-01-30 | Serieomg 1 SL/BP | ![]() |
- | - | ||||
| 2009-12-05 | KM SL/BP 2009 | ![]() |
- | - | ||||
| 2009-09-06 | Serieomg 3 SL/BP | ![]() |
- | - | ||||
| 2009-05-09 | Serieomg 2 SL/BP | ![]() |
- | - | ||||
Bänkpress
| 2010-05-01 | Serieomg 2 SL/BP | ![]() |
- | - | ||||
| 2010-01-30 | Serieomg 1 SL/BP | ![]() |
- | - | ||||
| 2009-12-05 | KM SL/BP 2009 | ![]() |
- | - | ||||
| 2009-09-06 | Serieomg 3 SL/BP | ![]() |
- | - | ||||
| 2009-05-09 | Serieomg 2 SL/BP | ![]() |
- | - | ||||
Styrkelyft » Serieomg 2 SL/BP » 2010-05-01
| Namn | Viktklass | Vikt | KB | BP | ML | Totalt | Poäng |
| Jimmy Pero | 110 | 100.0 | 275.0 | 165.0 | 270.0 | 710.0 | 431.0 |
| Alexander Doverlid | 125 | 110.0 | 302.0 | 157.0 | 270.0 | 730.0 | 428.0 |
| Tomas Ring | 90 | 83.0 | 245.0 | 172.0 | 220.0 | 637.0 | 425.0 |
| Ulf Branheim | 90 | 89.0 | 240.0 | 150.0 | 240.0 | 630.0 | 403.0 |
| Peter Hallberg | 110 | 109.0 | 250.0 | 170.0 | 240.0 | 660.0 | 389.0 |
| Fabian Hallstedt | 110 | 108.0 | 255.0 | 160.0 | 240.0 | 655.0 | 387.0 |
| Ilmar Reinans | 110 | 108.0 | 220.0 | 180.0 | 250.0 | 650.0 | 384.0 |
| Johan Örneus | 110 | 103.0 | 225.0 | 145.0 | 255.0 | 625.0 | 376.0 |
| Peter Hjertén | 90 | 89.0 | 220.0 | 145.0 | 200.0 | 565.0 | 361.0 |
| Jorma Kortelainen | 75 | 74.0 | 150.0 | 110.0 | 187.0 | 447.0 | 321.0 |
| Pierre Guardado | 110 | 101.0 | 100.0 | 195.0 | 200.0 | 495.0 | 299.0 |
| Per Holmberg | 100 | 96.0 | 165.0 | 112.0 | 200.0 | 477.0 | 295.0 |
| Mattias Wallqvist | 67.5 | 64.0 | 135.0 | 65.0 | 165.0 | 365.0 | 290.0 |
| Annika Palmqvist | 56 | 55.0 | 120.0 | 62.0 | 120.0 | 302.0 | 277.0 |
| Marek Dawidowicz | 67.5 | 63.0 | 140.0 | 65.0 | 100.0 | 305.0 | 249.0 |
| Conny Blomgren | 125 | 115.0 | 0.0 | 280.0 | 0.0 | 280.0 | 162.0 |
| Mikael Jaldefors | 110 | 110.0 | 0.0 | 270.0 | 0.0 | 270.0 | 158.0 |
| Joakim Öberg | 100 | 97.0 | 245.0 | 0.0 | 0.0 | 245.0 | 150.0 |
| Robert Dawidowicz | 90 | 84.0 | 0.0 | 202.0 | 0.0 | 202.0 | 133.0 |


